您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数:次 考试最高成绩:分
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20230813165652171 巡游车国家公共题库 23
2 20230813165647421 巡游车国家公共题库 0
3 20230813151825484 巡游车国家公共题库 0
4 20230813151825281 巡游车国家公共题库 0
5 20230813151819937 巡游车国家公共题库 0
6 20230813143158640 巡游车国家公共题库 14
7 20230813141524749 巡游车国家公共题库 14
8 20230813140842749 巡游车地方题库 24
9 20230813140055656 巡游车地方题库 43
10 20230813140050984 巡游车地方题库 0
11 20230813125852484 道路旅客运输 87
12 20230813125738796 道路旅客运输 0
13 20230813114628203 道路旅客运输 0
14 20230813113710578 道路旅客运输 86
15 20230812232151484 巡游车地方题库 14

公告通知