您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数:次 考试最高成绩:分
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20230724223845609 巡游车地方题库 2
2 20230724223628249 巡游车地方题库 2
3 20230724223418203 巡游车地方题库 3
4 20230724223400937 巡游车地方题库 38
5 20230724223212499 巡游车地方题库 0
6 20230724223031546 巡游车地方题库 1
7 20230724222850921 巡游车地方题库 2
8 20230724222624906 巡游车地方题库 1
9 2023072422233093 巡游车地方题库 2
10 20230724222134703 巡游车地方题库 45
11 20230724221306359 巡游车地方题库 42
12 20230724221005328 巡游车国家公共题库 50
13 20230724220745265 巡游车国家公共题库 47
14 20230724215808765 巡游车国家公共题库 49
15 20230724215638624 巡游车地方题库 48

公告通知