您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 430981199004141715 20250305131936665 道路旅客运输 0
2 430981199004141715 20250305131412953 道路旅客运输 0
3 430981199004141715 20250305131231260 道路旅客运输 0
4 430981199004141715 20250305131215620 道路旅客运输 0
5 430981199004141715 20250305131158134 道路旅客运输 0
6 430981199004141715 20250305131152674 道路旅客运输 0
7 20250305092525245 巡游车地方题库 40
8 20250304162607181 巡游车地方题库 41
9 2025030415584557 巡游车地方题库 34
10 20250304151012878 巡游车地方题库 30
11 2025030414452665 巡游车地方题库 38
12 20250304141547885 道路旅客运输 0
13 432322197109275971 20250304141509546 教练员素质提升 0
14 432322197109275971 2025030414115376 巡游车国家公共题库 0
15 432322197109275971 20250304140954202 教练员素质提升 0

公告通知