您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20230226100830132 道路货物运输 1
2 20230226100734929 道路货物运输 0
3 20230226100707648 教练员素质提升 0
4 20230226100640632 教练员素质提升 0
5 20230226100618210 道路货物运输 0
6 20230226100539226 教练员素质提升 0
7 20230226100524773 教练员素质提升 0
8 20230226100512366 教练员素质提升 0
9 20230226100502773 教练员素质提升 0
10 20230226100329913 教练员素质提升 0
11 20230226094430241 道路货物运输 0
12 20230226083137179 道路货物运输 5
13 20230226080332835 道路货物运输 67
14 2023022607455523 教练员素质提升 0
15 20230226074203476 教练员素质提升 0

公告通知