您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20230104083444772 道路货物运输 0
2 2023010321111592 道路货物运输 91
3 2023010321095860 道路货物运输 86
4 20230103205059631 道路货物运输 93
5 20230103203329516 道路货物运输 88
6 20230103201023281 道路货物运输 91
7 20230103200937250 道路货物运输 79
8 20230103194945235 道路货物运输 89
9 2023010319351431 道路货物运输 80
10 20230103193112755 道路货物运输 85
11 20230103180000993 道路货物运输 82
12 20230103151158912 道路货物运输 0
13 20230103143531114 道路货物运输 79
14 20230103112736761 道路货物运输 80
15 20230103100532808 道路货物运输 72

公告通知