您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数:次 考试最高成绩:分
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20230314215935647 教练员素质提升 0
2 20230314193156256 巡游车地方题库 0
3 20230314165652897 道路货物运输 75
4 20230314161504881 道路货物运输 8
5 20230314161411631 道路货物运输 0
6 20230314160955975 道路货物运输 81
7 20230314160807912 教练员素质提升 0
8 20230314154734662 道路货物运输 82
9 20230314154534350 巡游车国家公共题库 8
10 20230314152925834 巡游车地方题库 32
11 20230314151922287 巡游车地方题库 42
12 20230314145737694 巡游车地方题库 40
13 20230314143248475 巡游车地方题库 34
14 20230314125531428 道路货物运输 77
15 20230314114244772 道路货物运输 25

公告通知