您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 430981198502280019 20221020095051243 巡游车国家公共题库 0
2 430981198502280019 20221020095040196 巡游车地方题库 0
3 20221020094057302 道路旅客运输 93
4 20221020093935145 道路旅客运输 88
5 20221020093558581 巡游车地方题库 26
6 432302197109200018 20221020091116619 巡游车国家公共题库 0
7 430981198502280019 20221020085804707 巡游车地方题库 0
8 430981198502280019 20221020083627871 巡游车地方题库 0
9 430981198502280019 20221020083538730 巡游车地方题库 0
10 430981198502280019 20221020083535355 巡游车地方题库 0
11 430981198502280019 20221020083522527 小型汽车 0
12 430981198502280019 20221020083509980 巡游车地方题库 0
13 430981198502280019 20221020074646555 巡游车地方题库 0
14 20221020074339507 巡游车地方题库 0
15 430981198502280019 2022102007294517 巡游车地方题库 0

公告通知