您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 432302197811184038 20220917182612354 道路旅客运输 0
2 432302197811184038 20220917182538948 道路旅客运输 0
3 432302197811184038 20220917182531620 道路旅客运输 0
4 432302197811184038 20220917182511151 道路旅客运输 0
5 432302197811184038 20220917182451432 教练员素质提升 0
6 432302197811184038 2022091718244026 教练员素质提升 0
7 432302197811184038 20220917182415197 道路旅客运输 0
8 432302197811184038 20220917182303603 道路旅客运输 0
9 432302197811184038 20220917182244759 小型汽车 0
10 432302197811184038 20220917182229978 道路旅客运输 0
11 20220917182039227 巡游车国家公共题库 43
12 432323196411240931 20220917175214669 巡游车地方题库 0
13 20220917174643152 巡游车地方题库 40
14 20220917171715500 巡游车地方题库 43
15 432323196411240931 20220917170832387 巡游车国家公共题库 8

公告通知