您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20250820092000227 道路旅客运输 0
2 20250820091518415 道路旅客运输 87
3 20250820091153212 道路旅客运输 74
4 20250819222458805 道路旅客运输 14
5 20250819211527868 道路旅客运输 11
6 20250819155051712 道路旅客运输 12
7 20250819152018962 道路旅客运输 82
8 20250819132225508 道路旅客运输 79
9 20250819132027805 道路旅客运输 74
10 20250819121916274 道路旅客运输 84
11 20250819121910118 道路旅客运输 0
12 20250819080129790 道路旅客运输 54
13 20250818222729446 道路旅客运输 77
14 20250818213139102 道路旅客运输 14
15 20250818200333758 教练员素质提升 0

公告通知