您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20220114002309845 道路货物运输 83
2 20220114000233381 道路货物运输 66
3 20220113214743817 道路货物运输 85
4 20220113211845453 道路旅客运输 54
5 20220113205609758 道路货物运输 85
6 20220113203543688 道路旅客运输 86
7 432302197008267512 20220113202306254 道路货物运输 0
8 432302197008267512 20220113202214551 道路货物运输 0
9 432302197008267512 20220113202130411 道路货物运输 0
10 432302197008267512 20220113202025380 道路货物运输 0
11 20220113201916365 道路货物运输 91
12 20220113192917564 道路货物运输 87
13 432302197008267512 20220113185142967 道路货物运输 71
14 432302197008267512 20220113180444260 道路货物运输 63
15 2022011316470805 道路货物运输 94

公告通知