您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20220215200520490 道路货物运输 0
2 20220215193529830 道路旅客运输 82
3 20220215190317397 道路货物运输 75
4 20220215184045415 道路货物运输 4
5 2022021518340310 道路旅客运输 39
6 20220215182805948 道路货物运输 0
7 20220215182215603 道路旅客运输 87
8 20220215182100712 道路旅客运输 0
9 20220215173628124 道路货物运输 6
10 430981199110080717 20220215173520437 教练员素质提升 0
11 430981199110080717 20220215173506437 教练员素质提升 0
12 430981199110080717 20220215173439452 道路货物运输 0
13 430981199110080717 20220215173418218 道路货物运输 0
14 430981199110080717 20220215173413733 道路货物运输 0
15 430981199110080717 2022021517324515 道路货物运输 0

公告通知