您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 430981198704072111 20210808190815159 教练员素质提升 0
2 430981198704072111 20210808181240386 教练员素质提升 0
3 430981198704072111 20210808181211167 教练员素质提升 0
4 430981198704072111 20210808181049574 教练员素质提升 0
5 430981198704072111 20210808180927370 教练员素质提升 0
6 430981198704072111 20210808180911589 教练员素质提升 0
7 430981198704072111 20210808180849980 教练员素质提升 0
8 430981198704072111 20210808180838652 教练员素质提升 0
9 430981198704072111 20210808173217912 教练员素质提升 0
10 20210808170902358 道路旅客运输 82
11 20210808165359757 巡游车地方题库 43
12 20210808165257585 巡游车地方题库 41
13 430981198704072111 20210808155633634 教练员素质提升 34
14 20210808143616294 道路旅客运输 2
15 20210808104231763 道路旅客运输 84

公告通知