您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 430981199010053092 20210527115503215 道路货物运输 0
2 430981199010053092 20210527115347996 道路货物运输 0
3 20210527114709996 道路货物运输 86
4 430981199010053092 2021052711443502 道路货物运输 0
5 430981199010053092 20210527114341487 道路货物运输 0
6 430981199010053092 20210527114322330 道路货物运输 0
7 430981199010053092 20210527114235377 道路货物运输 0
8 430981199010053092 20210527114018799 道路货物运输 0
9 430981199010053092 20210527113846737 道路货物运输 0
10 430981199010053092 2021052711380534 道路货物运输 0
11 430981199010053092 2021052711011013 道路货物运输 72
12 20210527105050888 道路货物运输 70
13 430981199010053092 2021052710412946 道路货物运输 4
14 20210527093403226 巡游车国家公共题库 35
15 20210527091117135 道路货物运输 88

公告通知