您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 430981199010107759 2021043010015747 道路货物运输 17
2 20210430094012561 道路旅客运输 80
3 430981199010107759 20210430093605750 道路货物运输 0
4 430981199011237758 20210430093113940 道路货物运输 0
5 430981199011237758 20210430092956503 道路货物运输 0
6 20210430092955878 道路货物运输 85
7 430981199011237758 20210430092654301 道路货物运输 0
8 20210430092625254 道路货物运输 2
9 430981199011237758 20210430092548723 道路货物运输 0
10 20210430085516636 道路货物运输 80
11 2021043008482561 道路货物运输 14
12 20210430082646437 道路旅客运输 80
13 20210430082643343 道路旅客运输 0
14 20210430080612661 巡游车地方题库 45
15 2021043008060767 巡游车地方题库 0

公告通知