您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20210406105503167 道路货物运输 72
2 20210406103535909 道路货物运输 88
3 2021040610214186 道路货物运输 80
4 20210406100828633 道路货物运输 71
5 20210406100823883 道路货物运输 60
6 20210406100422588 道路货物运输 89
7 2021040609555960 道路货物运输 15
8 20210406095346202 道路货物运输 80
9 20210406092035185 教练员素质提升 0
10 20210406092034388 教练员素质提升 0
11 20210406091559806 道路货物运输 74
12 20210406091355307 道路货物运输 86
13 20210406090139202 道路货物运输 0
14 2021040608555464 道路货物运输 0
15 20210406075049689 道路货物运输 73

公告通知