您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数:次 考试最高成绩:分
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20210324165218872 巡游车地方题库 42
2 20210324165218779 巡游车地方题库 0
3 20210324165209779 巡游车地方题库 0
4 20210324154905423 道路货物运输 0
5 20210324154853235 道路货物运输 0
6 20210324153451784 道路货物运输 96
7 20210324153423972 道路货物运输 0
8 20210324151123475 道路货物运输 0
9 20210324150848211 巡游车国家公共题库 40
10 20210324150312541 道路货物运输 89
11 20210324143853378 道路货物运输 0
12 20210324143559879 巡游车地方题库 3
13 20210324143331755 巡游车地方题库 0
14 20210324142224291 巡游车国家公共题库 0
15 20210324142223291 巡游车国家公共题库 47

公告通知