您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 430981199003216922 20210112101955105 道路旅客运输 0
2 430981199003216922 20210112101436905 道路旅客运输 0
3 430981199003216922 20210112101215390 道路旅客运输 0
4 20210112101112999 道路货物运输 93
5 430981199003216922 20210112101001343 道路旅客运输 0
6 430981199003216922 20210112100643702 道路旅客运输 0
7 20210112100323202 道路货物运输 69
8 430981199003216922 2021011209530146 道路旅客运输 0
9 20210112095244437 道路旅客运输 31
10 20210112095237780 道路旅客运输 0
11 430981199003216922 20210112095132124 道路旅客运输 0
12 430981199003216922 20210112095011999 道路旅客运输 0
13 430981199003216922 20210112095011874 道路旅客运输 0
14 430981199003216922 20210112094954937 道路旅客运输 0
15 20210112094140491 道路货物运输 0

公告通知