您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20210126154111664 道路旅客运输 0
2 20210126144806649 道路货物运输 81
3 20210126144059870 道路货物运输 75
4 20210125210130160 道路旅客运输 0
5 20210125210102441 道路旅客运输 0
6 20210125164339734 道路旅客运输 0
7 20210125164339609 道路旅客运输 0
8 20210125164339453 道路旅客运输 0
9 20210125164339109 道路旅客运输 0
10 2021012516433978 道路旅客运输 89
11 2021012516432162 道路旅客运输 0
12 430981197103180016 20210125153426181 道路货物运输 86
13 430981197103180016 20210125153329697 道路货物运输 86
14 20210125152130181 道路货物运输 17
15 20210125144150390 道路货物运输 36

公告通知