您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 430981199009146638 20240623104625713 道路旅客运输 0
2 20240623103906557 教练员素质提升 0
3 430981199009146638 20240623101026822 道路旅客运输 76
4 430981199009146638 20240623100928510 道路旅客运输 0
5 430981199009146638 20240623093146572 道路旅客运输 74
6 20240623014853510 巡游车地方题库 0
7 430981199009146638 20240622231056432 道路旅客运输 74
8 430981199009146638 20240622230943916 道路旅客运输 0
9 430981199009146638 20240622222844276 道路旅客运输 81
10 430981199009146638 20240622215328588 道路旅客运输 72
11 430981199009146638 20240622215231635 道路旅客运输 0
12 20240622210028916 巡游车地方题库 0
13 20240622205030135 巡游车地方题库 0
14 20240622204323651 巡游车地方题库 42
15 20240622203531869 巡游车地方题库 47

公告通知