您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20230801110600874 道路旅客运输 0
2 20230801104550859 道路旅客运输 0
3 20230801104550124 道路旅客运输 0
4 20230801104549921 道路旅客运输 0
5 20230801104549703 道路旅客运输 14
6 20230801104549687 道路旅客运输 0
7 20230801104544968 道路旅客运输 0
8 20230801092027656 道路旅客运输 73
9 20230801092022421 道路旅客运输 0
10 20230731194331312 道路货物运输 82
11 20230731191617578 道路货物运输 78
12 20230731191612656 道路货物运输 0
13 20230731174031296 巡游车地方题库 32
14 20230731173313140 巡游车地方题库 39
15 20230731172235312 巡游车地方题库 42

公告通知