您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20210209134913711 道路旅客运输 0
2 20210209134913211 道路旅客运输 96
3 20210209134845352 道路旅客运输 0
4 430981198909058313 20210209110338442 道路货物运输 0
5 430981198909058313 20210209110338270 道路货物运输 70
6 430981198909058313 20210209110310301 道路货物运输 0
7 20210209071247231 道路货物运输 89
8 20210208230625415 教练员素质提升 0
9 20210208230443524 教练员素质提升 0
10 2021020822024436 教练员素质提升 0
11 20210208220138286 教练员素质提升 0
12 20210208220113255 教练员素质提升 0
13 430981198909058313 20210208211008769 道路货物运输 0
14 430981198909058313 20210208210939442 道路货物运输 0
15 20210208181747866 道路旅客运输 95

公告通知