您好,欢迎登录!今天是
当前位置:模拟考试查询 ->
总学时:
累计学习时间: 累计考试时间:
累计考试次数: 考试最高成绩:
报名状态:不可报名

信息列表

卡号: 起始时间: 结束时间:
序号 学号 编号 车型 分数 时间
1 20210208175522960 道路货物运输 86
2 20210208162340134 道路货物运输 82
3 20210208131210968 道路旅客运输 98
4 20210208121801533 道路旅客运输 0
5 20210208121801408 道路旅客运输 0
6 2021020812180133 道路旅客运输 0
7 20210208121800533 道路旅客运输 88
8 20210208121800408 道路旅客运输 0
9 2021020812173448 道路旅客运输 0
10 2021020808524574 道路货物运输 0
11 20210208085244949 道路货物运输 0
12 20210208085243324 道路货物运输 0
13 20210208085242824 道路货物运输 78
14 20210208085212278 道路货物运输 0
15 2021020806342637 道路货物运输 71

公告通知